Vandringspriser drevprov
SJDCH AINAS VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA KANINDRIVANDE TAX MED MINST 2:A PRIS PÅ PROVET (3 inteckningar) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Ej utdelat | ||
| -05 | Ej utdelat | ||
| -04 | Ej utdelat | ||
| -03 | Ej utdelat | ||
| -02 | Ej utdelat | ||
| -01 | Ej utdelat | ||
| -00 | Ej utdelat | ||
| -99 | Ivan De Flon | ||
| -98 | Inger o Sven Österholm | ||
| -97 | Ej utdelat | ||
| -96 | Ej utdelat | ||
| -95 | Krister Östergren | ||
| -94 | Gösta Storm | ||
| -93 | Sture Osterman | ||
| -92 | Ulla-Britt o Rolf Karlsson | ||
| -91 | Sture Osterman | ||
| -90 | Ej utdelat | ||
| -89 | Tove Karlsson | ||
| -88 | Ej utdelat | ||
| -87 | Ej utdelat | ||
| -86 | Sten Johanssson | ||
| -85 | Roland Hedberg | ||
| -84 | Roland Hedberg | ||
| -83 | Georg Hallberg | ||
RÖDHAKENS AGDAS VP TILL PROVETS BÄSTA TAX PÅ HARE ELLER RÅDJUR, DOCK MINST ETT 2:A PRIS (3 inteckningar) statut |
|||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Stefan Käldare | ||
| -05 | Elly o Åke Dansell | ||
| -04 | Roland Johansson | ||
| -03 | Håkan Schärnell | ||
LINUS-Os VP TILL BÄSTA TAX PÅ HARE MED MINST ETT 2:A PRIS (3 int) statut |
|||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Ej utdelat | ||
| -05 | Elly o Åke Dansell | ||
| -04 | Segrande taxen uppfyller ej fordringarna för utställning (ej utdelat) | ||
| -03 | Håkan Schärnell | ||
| -02 | Krister Östergren | ||
| -01 | Sten Johansson | ||
| -00 | Inger o Sven Österholm | ||
| -99 | Ivan De Floon | ||
| -98 | Krister Östergren | ||
KENNEL VILDMANNENS VP TILL DREVPROVETS NÄST BÄSTA TAX statut |
bild | ||
| -06 | Ej utdelat | ||
| -05 | Hasse Carlsson | ||
| -04 | Stefan Käldare | ||
KENNEL STUX VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA UNGHUND UNDER TVÅ ÅR statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Ej utdelat | ||
| -05 | Ej utdelat | ||
| -04 | Stefan Käldare | ||
| -03 | Ej utdelat | ||
| -02 | Håkan Schärnell | ||
| -01 | Ej utdelat | ||
| -00 | Ej utdelat | ||
| -99 | Ej utdelat | ||
| -98 | Inger o Sven Österholm | ||
| -97 | Ej utdelat | ||
| -96 | Ej utdelat | ||
| -95 | Ivan de Flon | ||
| -94 | Ej utdelat | ||
| -93 | Ej utdelat | ||
| -92 | Ej utdelat | ||
| -91 | Arne Vogt | ||
| -90 | Ej utdelat | ||
MOLTAS DREVPROVSBEVIS (3 INT) Om detta vandringspris tävlas årligen vid Gotlands taxklubbs ordinarie drevprov. Priset utdelas årligen till ägaren av den tax som har uppnått den högsta prisvalören på hare eller rådjur, dock minst ett andra pris. Vid lika prisvalör tillfaller priset tax med bästa egenskapspoäng. Priset tillfaller för alltid den ägare som har erhållit tre inteckningar. |
bild | ||
| -06 | Ej utdelat | ||
| -05 | Hasse Carlsson | ||
| -04 | Stefan Käldare | ||