Erövrade vandrings- och hederspriser
på GTK utställningar, viltspår och drev
GOTLANDS TAXKLUBBS VP TILL BÄSTA KORTHÅRSTAX AV NORMALSTORLEK. (4 inteckningar) |
|||
| -06 | Ann-Christin Olsson | Taget för alltid, 4 inteckningar av A-C Olsson / vårutställningen | |
| -05 | Siw Pettersson | ||
| -04 | May-Gun Bandinge | ||
| -03 | Anna-Greta Lickander | ||
| -02 | Ann-Christin Olsson | ||
| -01 | Ulla-Britt Bandinge | ||
| -00 | Ann-Christin Olsson | ||
| -99 | Ulla-Britt Bandinge | ||
| -98 | Ann-Christin Olsson | ||
| -97 | Ulla-Britt Bandinge | ||
MIMMIS VP TILL BÄSTA TAX I ÖPPEN KLASS MED HEDERSPRIS (4 int) statut |
|||
| -06 | Roland Johansson | Taget för alltid, 4 inteckningar av Roland Johansson / höstprovet | |
| -05 | Hasse o Lena Carlsson | ||
| -04 | May-Gun Bandinge | ||
| -03 | Roland Johansson | ||
| -02 | Roland Johansson | ||
| -01 | Roland Johansson | ||
KENNEL CHIRRIBI'S VP TILL BÄSTA GOTLANDSÄGDA LÅNGHÅRIGA DVÄRGTAX
|
|||
| -11 | Rebecca Martis | Kung Karls Ferragamo - Taget för alltid! /höstutställningen | |
| -10 | Rebecca Martis | Kung Karls Ferragamo | |
| -09 | Rebecca Martis | Kung Karls Ferragamo | |
| -08 | May-Gun Bandinge | Chirribi's Scarlet O'Hara | |