Vandringspriser utställningar
Vårutställningen
ULLA ÅSTRÖM OCH GUY SJÖBERGS VANDRINGSPRIS (3 int) Utdelas vid vårutställning till utställningen vackraste gotlandsägda normalstora långhårstax med CK. Efter tre inteckningar av samma ägare med en eller flera taxar erövras priset för alltid. |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | Rebecca Martis | Åkerlyckans Chess | |
GOTLANDS TAXKLUBBS VP TILL BÄSTA TAX (3 int) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | Rebecca Martis | Kung Karls Ferragamo | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Rosel o May-Gun Bandinge | ||
| -05 | Ulla Åström | ||
ROSEL BANDINGES VP TILL BÄSTA LÅNGHÅRSTAX (4 int) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | Rebecca Martis | Kung Karls Ferragamo | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Rosel o May-Gun Bandinge | ||
| -05 | Ulla Åström | ||
SVCH O SUvCH ROMANICAS HAMPUS VP TILL BÄSTA GOTLANDSÄGDA LÅNGHÅRSTAX OAVSETT STORLEK (3 int) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Rosel o May-Gun Bandinge | ||
| -05 | Ulla Åström | ||
| -04 | Siw Franzén | ||
| -03 | Siw Franzén | ||
| -02 | Ulla Åström | ||
GOTLANDS TAXKLUBBS VP TILL BÄSTA STRÄVHÅRSTAX (4 int) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Elly o Åke Dansell | ||
| -05 | Christer Christiansson | ||
| -04 | Hasse o Lena Carlsson | ||
| -03 | Elly o Åke Dansell | ||
| -02 | Gertrud Bogegård | ||
| -01 | Gertrud Bogegård | ||
| -00 | Gertrud Bogegård | ||
INGA-BRITT O BERTIL GRENNSTAMS VP TILL BÄSTA TAX I JUNIORKLASS (3 int) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | Carin Gyllenkrok | Zelmaas Denise | |
| -10 | |||
| -09 | Early Pearl Pejla (Kung Karls Ferragamo?) | ||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Marie Wångdahl | ||
| -05 | May-Gun o Rosel Bandinge | ||
| -04 | Pelle Lindqvist | ||
| -03 | Ulla-Britt Bandinge | ||
| -02 | Rolf Lundgren | ||
| -01 | Leif Tingström | ||
| -00 | Ulla Åström | ||
| -99 | Sylvia Popping | ||
| -98 | Gunilla Holm | ||
LILLA TRYCKERIETS VP TILL NÄST VACKRASTE TAX (3 int) statut |
bild | ||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | Early Pearl Pejla | ||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Ann-Christin Olsson | ||
SUVCH SVCH ROMANICAS QUINTUS VP TILL VACKRASTE BIM HUND (3 int) statut |
bild | ||
| -11 | Jennie Lundgren | Hallavaras Ur Magica De Hex | |
| -10 | |||
| -09 | Ingemari Jansson | Knacky-Knave's Arione | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | May-Gun o Rosel Bandinge | ||
CHIRRIBIS VP TILL BÄSTA VALP (2 int) statut |
bild | ||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | Roland Johansson | Eneas | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Bengt-Ove Björklund och Ing-Marie Fridlund | ||
| -05 | Tove o Ida Pettersson | ||
| -04 | Göran Larsson | ||
Höstutställningen
HÖRSNE BYGG AB VP TILL UTSTÄLLNINGENS VACKRASTE HUND (BIS) (3 int) statut |
![]() |
||
| -11 | Marlene och Jimmy Hagblom Englund | Oliwhistars Negrita Bonita | |
| -10 | Ingemari Jansson | Knacky-Knaves Arione | |
| -09 | Bjarne Örnstedt | Muskabo La Fayette | |
| -08 | Anne-Lie Helander | Romanicas Älvis | |
| -07 | |||
| -06 | Anna-Greta Lickander | ||
| -05 | Anna-Greta Lickander | ||
| -04 | Charlotte Hammarberg | ||
| -03 | Annika Rönnings | ||
KENNEL CHIRRIBIS VP TILL UTSTÄLLNINGENS VACKRASTE HUND (3 int) statut |
![]() |
||
| -11 | Marlene och Jimmy Hagblom Englund | Oliwhistars Negrita Bonita | |
| -10 | Ingemari Jansson | Knacky-Knaves Arione | |
| -09 | Bjarne Örnstedt | Muskabo La Fayette | |
| -08 | Anne-Lie Helander | Romanicas Älvis | |
| -07 | |||
| -06 | Anna-Greta Lickander | ||
| -05 | Anna-Greta Lickander | ||
KENNEL CHIRRIBIS VP TILL BIS 2 (3 int) statut |
![]() |
||
| -11 | Rosel Bandinge | Hound's Uncle Sam | |
| -10 | |||
| -09 | Rebecca Martis | Åkerlyckans Chess | |
| -08 | Ulla-Britt Bandinge | Early Pearl Jezeko | |
| -07 | |||
| -06 | Ulla Åström | ||
| -05 | Charlotte Hammarberg | ||
| -04 | Ann-Christin Olsson | ||
| -03 | Yvonne Hansén | ||
KENNEL CHIRRIBIS VP BIS VALP (2 int) statut |
![]() |
||
| -11 | Lindha Larsson | Birkabus Clowns Casanova | |
| -10 | Rolf Lundgren | Hallavaras Ur Magica De Hex | |
| -09 | Carina Eskelin | Wervest Gutten | |
| -08 | Rebecca Martis | Kung Karls Ferragamo | |
| -07 | |||
| -06 | Sivert Nilsson | ||
| -05 | Marie Wångdahl | ||
| -04 | Johnny Olovsson (Beagle) | ||
| -03 | Johnny Olovsson (Beagle katnr 62) | ||
MALINS VP TILL UTSTÄLLNINGENS VACKRASTE TAX (3 int) statut |
![]() |
||
| -11 | Marlene och Jimmy Hagblom Englund | Oliwhistars Negrita Bonita | |
| -10 | Ingemari Jansson | Knacky-Knaves Arione | |
| -09 | Bjarne Örnstedt | Muskabo La Fayette | |
| -08 | Anne-Lie Helander | Romanicas Älvis | |
| -07 | |||
| -06 | Anna-Greta Lickander | ||
| -05 | Anna-Greta Lickander | ||
| -04 | Charlotte Hammarberg | ||
| -03 | Annika Rönnings | ||
| -02 | Siw Franzén | ||
| -01 | Ulla Åström | ||
| -00 | Siw Franzén | ||
LICKANDERS VP TILL NÄST BÄSTA TAX (3 int) statut |
![]() |
||
| -11 | Rosel Bandinge | Hound's Uncle Sam | |
| -10 | Rolf Lundgren | Hallavaras Ur Magica De Hex | |
| -09 | Rebecca Martis | Åkerlyckans Chess | |
| -08 | Ulla-Britt Bandinge | Early Pearl Jezeko | |
| -07 | |||
| -06 | |||
| -05 | |||
| -04 | |||
| -03 | Yvonne Hansén | ||
PLOMBENS VP TILL BÄSTA GOTLANDSÄGDA TAX MED LÄGST 3:E PRIS PÅ DREVPROV ELLER GODKÄNT GRYTANLAGSPROV ELLER GODKÄNT GRYTKARAKTÄRSPROV ELLER GODKÄNT ANLAGSKLASS PÅ SPÅRPROV (3 int) statut |
|||
| -11 | Rosel Bandinge | Hound's Uncle Sam | |
| -10 | Rolf Lundgren | Hallavaras Ur Magica De Hex | |
| -09 | Rebecca Martis | Åkerlyckans Chess | |
| -08 | Ulla-Britt Bandinge | Early Pearl Jezeko | |
| -07 | |||
| -06 | Anna-Greta Lickander | ||
| -05 | Anna-Greta Lickander | ||
| -04 | Ann-Christin Olsson | ||
| -03 | Ann-Christin Olsson | ||
| -02 | Siw Franzén | ||
| -01 | Ulla Åström | ||
IBG:s MINNESPRIS TILL BÄSTA GOTLANDSÄGDA LÅNGHÅRSTAX, OAVSETT STORLEK, MED MINST CK (3 int) statut |
bild | ||
| -06 | Ulla Åström | ||
| -05 | Siw Franzén | ||
| -04 | Siw Franzén | ||
| -03 | Bertil Pettersson | ||
MALINS VP TILL BÄSTA GOTLANDSÄGDA STRÄVHÅRSTAX MED MINST CK (3 int med minst två hundar) statut |
![]() |
||
| -11 | Carina Eskelin | Ravnsager's Amazing Wilma-Akasut | |
| -10 | Carina Eskelin | Ravnsager's Amazing Wilma Akasut | |
| -09 | Carina Eskelin | Ravnsager's Amazing Wilma-Akasut | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Christer Christiansson | ||
| -05 | Elly o Åke Dansell | ||
| -04 | Elly o Åke Dansell | ||
| -03 | Ej utdelat | ||
| -02 | Lena Bogegård | ||
| -01 | Hans Carlsson | ||
| -00 | Rolf Karlsson | ||
| -99 | Gertrud Bogegård | ||
| -98 | Gertrud Bogegård | ||
| -97 | Carin Gyllenkrok | ||
| -96 | Gertrud Bogegård | ||
| -95 | Utst inställd | ||
| -94 | Sven Westfält | ||
| -93 | Ej utdelat | ||
| -92 | Sture Osterman | ||
| -91 | Ulla-Britt o Rolf Karlsson92 | ||
| -90 | Ingemar Bergman | ||
| -89 | Arne Hallberg | ||
| -88 | Ingemar Bergman | ||
| -87 | Ingemar Bergman | ||
| -86 | Gunilla Berggren | ||
| -85 | Sonja Magnusson | ||
KAJ-Os VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA STRÄVHÅRSTAX MED MINST CK (4 int) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Charlotte Hammarberg | ||
| -05 | Charlotte Hammarberg | ||
| -04 | Charlotte Hammarberg | ||
| -03 | Annika Rönnings | ||
| -02 | Lena Bogegård | ||
| -01 | Hans Carlsson | ||
| -00 | Ulla-Britt o Rolf Karlsson | ||
| -99 | Gertrud Bogegård | ||
| -98 | Gertrud Bogegård | ||
| -97 | Carin Gyllenkrok | ||
GOTLANDS TAXKLUBBS VP TILL BÄSTA KORTHÅRSTAX OAVSETT STORLEK (4 int) statut |
![]() |
||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | Anna-Greta Lickander | Early Pearl Campanella | |
| -08 | Ulla-Britt Bandinge | Early Pearl Jezeko | |
| -07 | |||
| -06 | Anna-Greta Lickander | ||
| -05 | Anna-Greta Lickander | ||
| -04 | Ann-Christin Olsson | ||
| -03 | Ann-Christin Olsson | ||
| -02 | Tommy Malmqvist | ||
| -01 | Ann-Margret Vult von Steyern | ||
| -00 | Ann-Christin Olsson | ||
VALDEMARS VP TILL BÄSTA GOTLANDSÄGDA LÅNGHÅRIGA DVÄRGTAX (3 int) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | May-Gun Bandinge | ||
| -05 | May-Gun Bandinge | ||
| -04 | Ulla Åström | ||
MÅRTEN WOODS NICKOS VP TILL TILL BÄSTA GOTLANDSÄGDA BIM-HUND (3 int) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | Carina Eskelin | Ravnsager's Amazing Wilma Akasut | |
| -09 | Ulla-Britt Bandinge | Early Pearl Jezeko | |
| -08 | Roger Nyberg | Chirribi's Conzuela | |
| -07 | |||
| -06 | Siw Franzén | ||
| -05 | Ann-Christin Olsson | ||
| -04 | May-Gun o Rosel Bandinge | ||
| -03 | Anna-Greta Lickander | ||
| -02 | Ann-Margret Vult von Steyern | ||
| -01 | Ann-Christin Olsson | ||
EARLY PEARLS VP TILL VACKRASTE BIM-HUND (3 int) statut |
![]() |
||
| -11 | Carina Eskelin | Revestreken's Poppe | |
| -10 | Carina Eskelin | Ravnsager's Amazing Wilma Akasut | |
| -09 | Ulla-Britt Bandinge | Early Pearl Jezeko | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Siw Franzén | ||
| -05 | Ann-Christin Olsson | ||
| -04 | May-Gun o Rosel Bandinge | ||
| -03 | Anna-Greta Lickander | ||
| -02 | Ann-Margret Vult von Steyern | ||
| -01 | Ann-Christin Olsson | ||
| -00 | Mia Nyberg | ||
| -99 | Gunnel Jacobsson | ||
| -98 | Bertil Pettersson | ||
| -97 | Gertrud Bogegård | ||
| -96 | Ulla-Britt Bandinge | ||
| -95 | Utställningen inställd | ||
| -94 | Siw Jacobson | ||
ÅKERLYCKANS ALEXANDRAS VP TILL BÄSTA VETERAN (3 int) statut |
bild | ||
| -11 | Siv och Bertil Pettersson | Örnbergets Necezita | |
| -10 | Siv och Bertil Pettersson | Örnbergets Necezita | |
| -09 | Ann-Christin Olsson | Early Pearl Prissie | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Siw Franzén | Skogsblommans Cindy | |
| -05 | Ann-Christin Olsson | ||
GOTLANDS KENNELKLUBBS VP TILL BÄSTA TAX I JUNIORKLASS (ständigt vandrande) statut |
bild | ||
| -11 | Malin Kyllesjö och Ingemari Jansson | Fam. Hofman´s Donna Martiné | |
| -10 | Sonia Wesley & M-G Bandinge | Chirribi's MC Moto Gussi | |
| -09 | Andreas Gahne | Slagstigens Pepps (drever) | |
| -08 | Anne-Lie Helander | Romanicas Avanna | |
| -07 | |||
| -06 | Bjarne Ömstedt | ||
| -05 | Tove o Ida Pettersson | ||
| -04 | Ulla-Britt Bandinge | ||
| -03 | Sylvia Popping | ||
| -02 | K-G Larsson | ||
| -01 | Heidi Lind | ||
| -00 | Mia Nyberg | ||
| -99 | Siw Franzén | ||
| -98 | Ulla-Britt Bandinge | ||
| -97 | Ann-Christin Olsson | ||
| -96 | Mikael Fardstedt | ||
| -95 | Ej utdelat (utst inställd) | ||
| -94 | Karin Blomberg | ||
KENNEL EARLY PEARLS VP TILL BÄSTA JUNIOR (3 int) statut |
bild | ||
| -11 | Malin Kyllesjö o Ingemari Jansson | Fam. Hofman´s Donna Martiné | |
| -10 | Sonia Wesley & M-G Bandinge | Chirribi's MC Moto Gussi | |
| -09 | Andreas Gahne | Slagstigens Pepps (Drever) | |
| -08 | Anne-Lie Helander | Romanicas Avanna | |
| -07 | |||
| -06 | Bjarne Ömstedt | ||
| -05 | Tove o Ida Pettersson | ||
HEIDI LINDS VP TILL BÄSTA LÅNGHÅRSTAX (3 int) statut |
bild | ||
| -11 | Rosel Bandinge | Hound's Uncle Sam | |
| -10 | Ingemari Jansson | Knacky-Knaves Arione | |
| -09 | Åkerlyckans Chess | Åkerlyckans Chess | |
| -08 | Anne-Lie Helander | Romanicas Älvis | |
| -07 | |||
| -06 | Ulla Åström | ||
ÅKERLYCKANS VP TILL BÄSTA GOTLANDSÄGDA LÅNGHÅRSTAX MED MINST CK (? int) statut |
![]() |
||
| -11 | Rosel Bandinge | Hound's Uncle Sam | |
| -10 | Pernilla Mårtensson | Åkerlyckans Cash | |
| -09 | Rebecca Martis | Åkerlyckans Chess | |
| -08 | May-Gun Bandinge | Chirribi's Scarlet O'Hara | |
EARLY PEARL CAMPANELLA OCH DART'S VP TILL BÄSTA KORTHÅRSTAX (? int) statut |
bild | ||
| -11 | Marlene och Jimmy Hagblom Englund | Oliwhistars Negrita Bonita | |
| -10 | Rolf Lundgren | Hallavaras Ur Magica De Hex | |
Wolmheds Hederspris Till bästa Gotlandsägda långåriga normaltax höstutställningen 2009. |
|||
| -11 | Rosel Bandinge | Hound's Uncle Sam | |
| -10 | Pernilla Mårtensson | Åkerlyckans Cash | |
| -09 | Rebecca Martis | Åkerlyckans Chess |









