Vandringspriser viltspår
Vårspåret
SNOSANS VP TILL BÄSTA HUND I ÖPPEN KLASS (3 inteckningar) Krav 2.a pris på utställning statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Vinnande taxen ej godkänd för fordringar exteriör (2:a pris) | ||
| -05 | Vinnande taxen ej godkänd för fordringar exteriör (2:a pris) | ||
| -04 | Hasse o Lena Carlsson | ||
| -03 | Ann-Margret Vult von Steyern | ||
| -02 | Ann-Margret Vult von Steyern | ||
| -01 | Jonas Pettersson | ||
| -00 | Jonas Pettersson | ||
| -99 | Ann-Christin Olsson | ||
| -98 | Gunilla Berggren | ||
| -97 | Siw Franzén | ||
| -96 | Siw Franzén | ||
HAMPUS VP TILL BÄSTA TAX I ÖKL (3 inteckningar) statut |
bild | ||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Roland Johansson | ||
| -05 | Ej utdelat | ||
| -04 | Hasse o Lena Carlsson | ||
| -03 | Ann-Margret Vult von Steyern | ||
| -02 | Ann-Margret Vult von Steyern | ||
| -01 | Jonas Pettersson | ||
KENNEL STUX VP TILL BÄSTA TAX I ANLAGSKLASS (ständigt vandrande) statut |
![]() |
||
| -12 | |||
| -11 | Anders Suneson | Impuls Jamaica | |
| -10 | Ann-Mari Lundin-Karlsson | Early Pearl Paloma | |
| -09 | Ulla-Britt Bandinge | Budkavlen's Gaia | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Marie Wångdahl | ||
| -05 | Siw Johansson | ||
| -04 | Pelle Lindqvist | ||
| -03 | K-G Larsson | ||
| -02 | K-G Larsson | ||
| -01 | Roland Johansson | ||
| -00 | Ann-Christin Olsson | ||
| -99 | Karin Blomberg | ||
| -98 | Pernilla Mårtensson | ||
| -97 | Mikael Fardstedt | ||
| -96 | Carin Gyllenkrok | ||
| -95 | Gunilla Holm | ||
CARL-GUSTAF BANDINGES MINNESPRIS TILL BÄSTA TAX I ANLAGSKLASS (3 int) statut |
![]() |
||
| -12 | |||
| -11 | Anders Suneson | Impuls Jamaica | |
| -10 | Ann-Mari Lundin-Karlsson | Early Pearl Paloma | |
| -09 | Ulla-Britt Bandinge | Budkavlen's Gaia | |
| -08 | |||
| -07 | |||
| -06 | Marie Wångdahl | ||
| -05 | Siw Johansson | ||
| -04 | Pelle Lindqvist | ||
KENNEL CHIRRIBI'S VP TILL BÄSTA DEBUTANT (3 int) statut |
bild | ||
| -11 | Anders Suneson | Impuls Jamaica | |
| -10 | Ann-Mari Lundin-Karlsson | Early Pearl Paloma | |
| -09 | Christin Gidlöv | Alsterdalens Max (Schäfer) | |
| -06 | Marie Wångdahl | ||
STINAS MINNESPRIS (?int) statut |
![]() |
||
| -11 | Ann-Mari Lundin Karlsson | Early Pearl Paloma | |
| -10 | Ann-Margret Vult von Steyern | Dachwood Krissie | |
| -09 | Åsa Munkhammar | Inter Nos Helmi | |
SOFIES VP (?int) statut |
![]() |
||
| -11 | Ann-Mari Lundin Karlsson | Early Pearl Paloma | |
| -10 | Ann-Margret Vult von Steyern | Dachwood Krissie | |
| -09 | Åsa Munkhammar | Inter Nos Helmi | |
MOLTAS VILTSPÅRSBEVIS (?int) statut |
![]() |
||
| -11 | Ann-Mari Lundin Karlsson | Early Pearl Paloma | |
| -10 | Ann-Margret Vult von Steyern | Dachwood Krissie | |
| -09 | Roland Johansson | Ceasar | |
Gotlands Taxklubbs HP (?int) statut |
bild | ||
| -09 | Roland Johansson | Ceasar | |
Höstprovet
CEASARS VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA TAX I ÖPPENKLASS (3 inteckningar) statut |
|||
| -12 | |||
| -11 | |||
| -10 | |||
| -09 | |||
| -08 | Maria Adnell | Ellensborg's Spize | |
| -07 | |||
| -06 | Roland Johansson | ||
| -05 | Hasse o Lena Carlsson | ||
| -04 | May-Gun Bandinge | ||
ALBINS VP TILL BÄSTA TAX I ANLAGSKLASS (3 inteckningar) statut |
|||
| -12 | |||
| -11 | Ej utdelat | ||
| -10 | Per Stumle | Torsholmens Donna | |
| -09 | Alexandra Hedengrahn | Chirribi's Chiquitita | |
| -08 | Anders Ronström | Hammarskallets Trixi | |
| -07 | |||
| -06 | Ej utdelat | ||
| -05 | Ej utdelat (ingen deltagare) | ||
| -04 | Christer Christiansson | ||
| -03 | Cecilia Swerre | ||
| -02 | Ej utdelat | ||
| -01 | Gunilla Berggren | ||
| -00 | Ej utdelat | ||
| -99 | Siw Franzén | ||
| -98 | Ulla-Britt Bandinge | ||
| -97 | Ann-Christin Olsson | ||
| -96 | Ej utdelat | ||
| -95 | Rolf Mader | ||
| -94 | Ej utdelat | ||
| -93 | CG Bandinge | ||
| -92 | Per-O Lindqvist | ||
| -91 | Christina Mellberg | ||
| -90 | Per Rasmusson | ||
| -89 | I och V Mårtensson | ||
| -88 | Mats-Eve Petersson | ||
| -87 | Ej utdelat | ||
| -86 | Ej utdelat | ||
| -85 | Gunilla Engström | ||
| -84 | Ingrid Mårtensson | ||
ROSEL BANDINGES VP TILL BÄSTA TAX I ANLAGSKLASS (3 int) Om priset tävlas årligen vid Gotlands Taxklubbs ordinarie viltspårprov på hösten. Priset tillfaller för året ägaren till provets bästa tax i anlagsklass. Efter tre inteckningar av samma ägare, med en eller flera hundar, erövras priset för alltid. |
|||
| -12 | |||
| -11 | Ej utdelat | ||
| -10 | Per Stumle | Torsholmens Donna | |
| -09 | Alexandra Hedengrahn | Chirribi's Chiquitita | |
| -08 | Anders Ronström | Hammarskallets Trixi | |
| -07 | |||
| -06 | Ej utdelat | ||
KENNEL CHIRRIBIS VP TILL BÄSTA DEBUTANT (3 int) statut |
|||
| -11 | Ej utdelat | ||
| -10 | Roger Johansson | Klockebos Ulli | |
| -09 | Alexandra Hedengrahn | Chirribi's Chiquitita | |
| -08 | Anders Ronström | Hammarskallets Trixi | |
| -06 | Ej utdelat | ||
MIMMIS VP (? int) statut |
|||
| -11 | Roland Johansson | Ceasar | |
| -10 | Siv Pettersson | Åkerlyckans Cassandra | |
| -09 | Hasse Carlsson | Moltas | |
| -08 | Maria Adnell | Ellensborg's Spize | |
CEASARS VP (? int) statut |
|||
| -11 | Roland Johansson | Ceasar | |
| -10 | Siv Pettersson | Åkerlyckans Cassandra | |
| -09 | Hasse Carlsson | Moltas | |
| -08 | Maria Adnell | Ellensborg's Spize | |
SKOGSBLOMMANS CELINES VP (? int) statut |
|||
| -11 | Roland Johansson | Ceasar | |
| -10 | Siv Pettersson | Åkerlyckans Cassandra | |
| -09 | Hasse Carlsson | Moltas | |
| -08 | Maria Adnell | Ellensborg's Spize | |
GOTLANDS TAXKLUBBS HP (? int) statut |
|||
| -10 | |||
| -09 | Hasse Carlsson | Moltas | |
| -08 | Maria Adnell | Ellensborg's Spize | |
MOLTAS HÖSTPRIS I VILTSPÅR (? int) statut |
|||
| -11 | Roland Johansson | Ceasar | |




